✕
日期 | 2018-12-01 00:00 世界时 ⇄ 北京时
数据 | 风速 @ 表层
范围 |
来源 | 国家海洋环境预报中心
管理 | 现在 « – ‹ – › – » ⊕网格▷高清
模式 | 大气 – 海洋
覆盖模式 | 风 – 气温 – 气压 – 无
动画 | 温盐流 – 海浪
覆盖模式 | 表层海流 – 表层海温 – 表层盐度 – 无
覆盖模式 | 浪高 – 无
覆盖模式 | COsc – CO2sc
覆盖模式 | SO2sm
覆盖模式 |
覆盖模式 | 尘埃消光 - PM1 - PM2.5 - PM10
覆盖模式 | SO4ex
投影 | 平面 – 球形
关于