✕
日期 | 2017-10-08 08:00 Local ⇄ UTC
数据 | 国家海洋环境预报中心
范围 |
来源 | RTG-SST / NCEP / US National Weather Service
管理 | 现在 « – ‹ – › – » ⊕网格▷高清
模式 | 大气 – 海洋 – 海浪
覆盖模式 | 海面风 – 气温 – 海平面气压 – 降水 – 无
动画 | 温盐流
覆盖模式 | 海流 – 海温 – 盐度
覆盖模式 | 海冰密集度 – 海冰厚度 – 无
覆盖模式 | 有效波高 – 无
覆盖模式 | COsc – CO2sc
覆盖模式 | SO2sm
覆盖模式 |
覆盖模式 | 尘埃消光 - PM1 - PM2.5 - PM10
覆盖模式 | SO4ex
投影 | 平面 – 球形
关于